03.12.2025
Mercado Libre, Latam y BCI son las empresas con mejor reputación de Chile

Resultados del estudio Merco Empresas 2025:
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró este ranking sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional, entre ellos asociaciones de consumidores, académicos, sindicatos y directivos de empresas, además de un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías evaluadas.
Mercado Libre, la mayor plataforma de e-commerce de Latinoamérica, la aerolínea Latam y el banco BCI encabezan el prestigioso Ranking Merco Empresas 2025, que distingue a las 200 compañías con mejor reputación corporativa de Chile.
En esta 16ª edición del ranking elaborado por Merco, el monitor de reputación corporativa de referencia en Iberoamérica, Mercado Libre se consolida como la empresa de mejor reputación del país, ratificando el primer lugar que ya había obtenido en la versión del año anterior.
Latam mejora dos puestos y se ubica en el segundo lugar, mientras que BCI mantiene la tercera posición.
En el top ten de las empresas con mejor reputación, figuran igualmente Banco de Chile (4º), Copec (5º), Cencosud (6º), Entel (7º), Coca Cola (8º), Nestlé (9º) y Banco Santander (10º).
Las compañías que más subieron en el ranking respecto a su posición en la edición anterior son: AZA, que subió 94 lugares, La Fete (+69), Fintual (+55), Teck (+52), Iansa (+52), Uber (+48) y Pedidos Ya (+47). Todas lograron entrar al ranking de las 100 mejores.
Otra compañía destacada en su desempeño fue Vida Cámara, que por primera vez ingresa al selecto listado de las mejores 100. Se trata de un hito importante, ya que esta compañía no había figurado en el ranking en la versión 2024.
Merco analiza más de 40 sectores para determinar cuáles son las empresas lideres por rubro. Según los resultados obtenidos, las industrias con mayor cantidad de comapñías entre las 200 más reputadas son: Tecnología (19 empresas); Alimentación (17); Banca e instituciones financieras (17); Energía y Distribución (15); y Retail (14).
Metodología
La metodología utilizada para la elaboración de este ranking consideró 61.358 encuestas a directivos de compañías, académicos, periodistas de información económica, analistas financieros, asociaciones de consumidores, sindicatos, representantes de ONGs, miembros del gobierno y social media managers. Los diferentes grupos valoraron variables relacionadas con ética y responsabilidad corporativa, innovación, talento, calidad de la oferta comercial, resultados financieros y dimensión internacional. Además, técnicos de Merco evaluaron 200 indicadores objetivos de gestión de las compañías.
Junto con lo anterior, se consideró la reputación social de las empresas en base a 12 diferentes variables respondidas por consumidores y público en general; un análisis de su comportamiento digital en colaboración con Nethodology en base a más de 170.000 menciones en redes; y 55.358 encuestas relacionadas a la capacidad para atraer y retener talento.
El seguimiento de la metodología establecida por Merco fue objeto de revisión independiente por parte de la consultora KPMG. Ésta se encuentra disponible en www.merco.info
Desafíos para las empresas
Rodrigo Alvial, director de Merco Chile, enfatizó que “el mayor desafío que enfrentan las empresas en la actualidad es construir valor a partir de la coherencia y la confianza”.
Aseveró que “en un entorno donde la percepción pública se forma de manera inmediata y global, el valor de una marca depende cada vez menos de la publicidad y más de su reputación”.
El experto explicó que una buena reputación es el resultado de la coherencia entre identidad, comportamiento y comunicación. “Es decir, las empresas y marcas deben hacer lo correcto y comunicarlo de forma creíble. Las organizaciones que logran alinear lo que son (identidad), lo que hacen (comportamiento) y lo que dicen (comunicación) son las que construyen un valor reputacional sostenible”, afirmó.
Mejores equipos de comunicación
De acuerdo con lo expresado por los periodistas de información económica en el ranking Merco Empresas 2025, los equipos de comunicación que mejor trasladan la información y contribuyen a una buena reputación de sus compañías son: Mercado Libre (1º), Coca Cola (2º), Cencosud (3º), Latam (4º), Codelco (5º), Falabella (6º), Copec (7º), Banco de Chile (8º), Notco (9º) y Entel (10º).
LA VOZ DE LOS GANADORES:
Alan Meyer, vicepresidente de Países Andinos de Mercado Libre: “Estamos muy agradecidos de ser reconocidos por tercer año consecutivo como la empresa con mejor reputación corporativa del país. Este logro es de cada uno de nuestros colaboradores, que día a día se esfuerzan por aportar y marcar una diferencia, siendo protagonistas del Chile que estamos construyendo. Creemos que la tecnología impulsa oportunidades para todos, fortaleciendo el comercio y el emprendimiento desde Arica a Magallanes, incluyendo Rapa Nui. Nuestro desafío es seguir potenciando un ecosistema digital que conecte y beneficie a millones de personas, siempre con la innovación y la colaboración como pilares fundamentales”
Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group: “Este resultado nos reafirma que la confianza se construye día a día y que el camino que hemos elegido es el correcto: actuar con coherencia, empatía, innovación y responsabilidad en todo lo que hacemos. Y no solo frente a nuestros pasajeros, sino también con las comunidades donde operamos y, por sobre todo, con nuestra gente. Estamos contentos, aunque no conformes, aún tenemos mucho por mejorar. Este reconocimiento es para ellos, quienes a través de su trabajo transmiten lo mejor de LATAM”.
Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de BCI: “Estamos muy orgullosos de ser reconocidos nuevamente como el banco con la mejor reputación en Chile. Este logro es la ratificación de un trabajo constante y el reflejo de la profunda convicción que guía cada una de nuestras acciones: entregar la mejor experiencia a todos nuestros stakeholders. Ser consistentemente destacados en reputación corporativa demuestra que, a través de los años, hemos logrado mantener una línea de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Es la prueba de que cuando la estrategia se alinea con valores sólidos, el resultado es el respeto de la comunidad”.
RANKING MERCO DE LAS 200 EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN DE CHILE EN 2025
| 2025 | Empresa |
| 1º | MERCADO LIBRE |
| 2º | LATAM |
| 3º | BCI |
| 4º | BANCO DE CHILE |
| 5º | COPEC |
| 6º | CENCOSUD |
| 7º | ENTEL |
| 8º | COCA COLA |
| 9º | NESTLÉ |
| 10º | BANCO SANTANDER |
| 11º | CODELCO |
| 12º | FALABELLA |
| 13º | WALMART |
| 14º | |
| 15º | METRO DE SANTIAGO |
| 16º | CCU |
| 17º | CLÍNICA ALEMANA |
| 18º | CAROZZI |
| 19º | NATURA |
| 20º | ACHS |
| 21º | EMPRESAS COPEC |
| 22º | VIÑA CONCHA Y TORO |
| 23º | BHP |
| 24º | COLUN |
| 25º | MALLPLAZA |
| 26º | CAJA LOS ANDES |
| 27º | PARQUE ARAUCO |
| 28º | MUTUAL DE SEGURIDAD |
| 29º | COOPEUCH |
| 30º | BANCO ITAÚ |
| 31º | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
| 32º | BANCO SCOTIABANK |
| 33º | RIPLEY |
| 34º | SOPROLE |
| 35º | ANGLO AMERICAN |
| 36º | DECATHLON |
| 37º | FARMACIAS CRUZ VERDE |
| 38º | CMPC |
| 39º | UNIVERSIDAD DE CHILE |
| 40º | ABASTIBLE |
| 41º | SODIMAC |
| 42º | FARMACIAS DOCTOR SIMI |
| 43º | SKY AIRLINE |
| 44º | APPLE |
| 45º | AGUAS ANDINAS |
| 46º | CHILEXPRESS |
| 47º | SALCOBRAND |
| 48º | MICROSOFT |
| 49º | ARAUCO |
| 50º | CERVECERIAS AB INBEV |
| 51º | WOM |
| 52º | METROGAS |
| 53º | SAMSUNG |
| 54º | IANSA |
| 55º | UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ |
| 56º | ADIDAS |
| 57º | PEPSICO |
| 58º | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
| 59º | ENGIE |
| 60º | SMU |
| 61º | UCCHRISTUS |
| 62º | TOYOTA |
| 63º | NIKE |
| 64º | PWC CHILE |
| 65º | PEDIDOS YA |
| 66º | BUPA |
| 67º | AMAZON |
| 68º | AFP HABITAT |
| 69º | L´ORÉAL |
| 70º | TRANSBANK |
| 71º | UBER |
| 72º | LIPIGAS |
| 73º | IKEA |
| 74º | McDONALD’S |
| 75º | TRESMONTES LUCCHETTI |
| 76º | ACCENTURE |
| 77º | BANCO ESTADO |
| 78º | ANTOFAGASTA MINERALS |
| 79º | COLBUN |
| 80º | UNILEVER |
| 81º | PATAGONIA |
| 82º | NOTCO |
| 83º | BANCO BICE |
| 84º | LA FÊTE |
| 85º | CONSORCIO |
| 86º | ENEL |
| 87º | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
| 88º | 3M |
| 89º | AGROSUPER |
| 90º | GRUPO AZA |
| 91º | QUIÑENCO |
| 92º | COLLAHUASI |
| 93º | DELOITTE |
| 94º | FINTUAL |
| 95º | VIDA CÁMARA |
| 96º | PROCTER AND GAMBLE |
| 97º | SQM |
| 98º | TECK |
| 99º | EL MERCURIO |
| 100º | MCKINSEY & COMPANY INC |
| 101º | JUMBO |
| 102º | CASAIDEAS |
| 103º | INACAP |
| 104º | NETFLIX |
| 105º | CORREOS DE CHILE |
| 106º | ALSEA |
| 107º | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN |
| 108º | VOLVO |
| 109º | KAUFMANN |
| 110º | CLARO |
| 111º | BMW |
| 112º | HUAWEI |
| 113º | ROSEN |
| 114º | TOTTUS |
| 115º | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO |
| 116º | UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA |
| 117º | CANAL 13 |
| 118º | BLUE EXPRESS |
| 119º | BIMBO (IDEAL) |
| 120º | FARMACIAS AHUMADA |
| 121º | WATTS |
| 122º | ARAMCO |
| 123º | GASCO |
| 124º | METLIFE |
| 125º | HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CHILE |
| 126º | STARBUCKS |
| 127º | CLÍNICA LAS CONDES |
| 128º | JETSMART |
| 129º | CABIFY |
| 130º | AUDI |
| 131º | CRISTALCHILE |
| 132º | BUK |
| 133º | LARRAIN VIAL |
| 134º | HOSPITAL DEL TRABAJADOR |
| 135º | CLÍNICA INDISA |
| 136º | RAPPI |
| 137º | BYD |
| 138º | SURA |
| 139º | COLGATE-PALMOLIVE |
| 140º | SOFOFA |
| 141º | GTD |
| 142º | PARQUE DEL RECUERDO |
| 143º | ZAPPING |
| 144º | EY |
| 145º | MEDS |
| 146º | ENAEX |
| 147º | AFP CUPRUM |
| 148º | CLOROX |
| 149º | HORTIFRUT |
| 150º | SIEMENS |
| 151º | COPEC VOLTEX |
| 152º | LUNDIN MINING |
| 153º | BANCO INTERNACIONAL |
| 154º | ICARE |
| 155º | ACCIÓN EMPRESAS |
| 156º | KOMATSU |
| 157º | BTG PACTUAL |
| 158º | ENAP |
| 159º | GRUPO CAP |
| 160º | PFIZER |
| 161º | SALFACORP |
| 162º | GLENCORE |
| 163º | STARLINK |
| 164º | TESLA |
| 165º | VIÑA SANTA RITA |
| 166º | FINNING |
| 167º | GREEN GLASS |
| 168º | GLOBANT |
| 169º | INCHCAPE |
| 170º | SOFTYS |
| 171º | BANCO EDWARDS |
| 172º | ENEX |
| 173º | BANMEDICA |
| 174º | JP MORGAN |
| 175º | VIÑA MONTES |
| 176º | AES GENER |
| 177º | ARAMARK |
| 178º | VIÑA SAN PEDRO |
| 179º | BOSTON CONSULTING GROUP |
| 180º | BETTERFLY |
| 181º | BESALCO |
| 182º | SAAM |
| 183º | VIÑA SANTA EMA |
| 184º | ACCIONA CHILE |
| 185º | EXPLORA |
| 186º | SONDA |
| 187º | LABORATORIO CHILE TEVA |
| 188º | MASISA |
| 189º | KARUN |
| 190º | WILD FOODS |
| 191º | SC JOHNSON |
| 192º | KIMBERLY CLARK |
| 193º | METSO |
| 194º | FORUS |
| 195º | VIK CHILE HOTEL |
| 196º | ULTRAMAR |
| 197º | TRICICLOS |
| 198º | THE WILD BRANDS |
| 199º | FREEPORT |
| 200º | TIKA |
(*) No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking en 2024
RANKING MERCO DE LAS EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIÓN POR SECTOR
| Sectores | Empresas |
| AEROLÍNEAS | LATAM (1º), SKY AIRLINE (2º), JETSMART (3º) |
| AFP | AFP HABITAT (1º), AFP CUPRUM (2º) |
| ALIMENTOS | NESTLÉ (1º), CAROZZI (2º), COLUN (3º) |
| ASOCIACIÓN EMPRESARIAL | SOFOFA (1º), ICARE (2º), ACCIÓN EMPRESAS (3º) |
| AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | PWC CHILE (1º), ACCENTURE (2º), DELOITTE (3º) |
| AUTOMOTRIZ | TOYOTA (1º), VOLVO (2º) KAUFMANN (3º) |
| BANCA E INSTITUCIONES FINANCIERAS | BCI (1º), BANCO DE CHILE (2º), BANCO SANTANDER (3º) |
| BEBIDAS | COCA COLA (1º), CCU (2º), CERVECERÍAS AB INBEV (3º) |
| CAJAS DE COMPENSACIÓN | CAJA LOS ANDES (1º) |
| CEMENTERIO | PARQUE DEL RECUERDO (1º) |
| CLÍNICAS | CLÍNICA ALEMANA (1º), CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (2º), UCCHRISTUS (3º) |
| COMIDA RÁPIDA | MCDONALD’S (1º) |
| CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA | SALFACORP (1º), BESALCO (2º) |
| CONSUMO MASIVO | UNILEVER (1º), PROCTER AND GAMBLE (2º), COLGATE-PALMOLIVE (3º) |
| COSMÉTICOS, HIGIENE Y ASEO PERSONAL | NATURA (1º), L’ORÉAL (2º) |
| COURIER | CHILEXPRESS (1º), CORREOS DE CHILE (2º), BLUE EXPRESS (3º) |
| DEPORTES Y CALZADO | ADIDAS (1º), NIKE (2º) |
| EDUCACIÓN SUPERIOR | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (1º), UNIVERSIDAD DE CHILE (2º), UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ (3º) |
| ENERGÍA Y DISTRIBUCIÓN | COPEC (1º), ABASTIBLE (2º), AGUAS ANDINAS (3º) |
| FARMACIAS | FARMACIAS CRUZ VERDE (1º), FARMACIAS DOCTOR SIMI (2º), SALCOBRAND (3º) |
| FORESTAL | CMPC (1º), ARAUCO (2º), MASISA (3º) |
| HOLDING EMPRESARIAL | CENCOSUD (1º), EMPRESAS COPEC (2º), SMU (3º) |
| HOTELERÍA Y TURISMO | EXPLORA (1º), VIK CHILE HOTEL (2º) |
| INDUSTRIA VITIVINÍCOLA | VIÑA CONCHA Y TORO (1º), VIÑA SANTA RITA (2º), VIÑA MONTES (3º) |
| INDUSTRIAL | 3M (1º), CRISTAL CHILE (2º), ENAEX (3º) |
| INMOBILIARIA – RETAIL | MALLPLAZA (1º), PARQUE ARAUCO (2º) |
| ISAPRE | BANMÉDICA (1º) |
| LABORATORIO | PFIZER (1º), LABORATORIO CHILE TEVA (2º) |
| MAQUINARIA | KOMATSU (1º), FINNING (2º), METSO (3º) |
| MEDIOS DE COMUNICACIÓN | EL MERCURIO (1º), CANAL 13 (2º) |
| MINERÍA | CODELCO (1º), BHP (2º), ANGLO AMERICAN (3º) |
| RESIDUOS | TRICICLOS (1º) |
| RETAIL | FALABELLA (1º), WALMART (2º), RIPLEY (3º) |
| SALUD | ACHS (1º), MUTUAL DE SEGURIDAD (2º), BUPA (3º) |
| SEGUROS | VIDA CÁMARA (1º) |
| SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN | ARAMARK (1º) |
| TECNOLOGÍA | MERCADO LIBRE (1º), GOOGLE (2º), APPLE (3º) |
| TELECOMUNICACIONES | ENTEL (1º), WOM (2º), CLARO (3º) |
| TRANSPORTE | SAAM (1º), ULTRAMAR (2º) |
| TRANSPORTE PÚBLICO | METRO DE SANTIAGO (1º) |
Contacto de prensa:
Roberto Ordóñez
rordonez@capitalreputacional.cl
Móvil: 9-89233360